Územní plán Rumburk 2022 |
| 3 MB | i_1_vykres_zakladniho_cleneni_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 4 MB | i_2a_hlavni_vykres_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 3 MB | i_2b_vykres_prostoroveho_usporadani_uzemi_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 6 MB | i_2c_vykres_koncepce_diti_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 2 MB | i_3_vykres_vps_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 11 MB | ii_1_koordinacni_vykres_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 4 MB | ii_2_suv.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 5 MB | ii_3_vykres_zpf_celek.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 396 KB | opatreni_obecne_povahy_1-2021.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 1 MB | up_rumburk_202111.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 6 MB | up_rumburk_oduvodneni_202111.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 34 MB | up_rumburk_oduvodneni_prilohy_202111.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 2 MB | vvuru_rumburk_202106.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
| 173 KB | zaznam_o_ucinnosti.pdfvloženo: 05. 01. 2022, 16:23h | |
US 4 pro lokality Z56 a Z57 Územního plánu Rumburk |
| 397 KB | schvaleni_us4_plochy_z56_57_rumburk.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:42h | |
| 2 MB | us4_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:50h | |
| 461 KB | us4_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:50h | |
| 2 MB | s4_rumburk_textova_cast.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:51h | |
| 3 MB | us4_rumburk_koordinacni_vykres.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:51h | |
| 3 MB | us4_rumburk_hlavni_vykres.pdfvloženo: 31. 10. 2022, 14:51h | |
US - 03 PRO LOKALITY Z18 A Z19 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK |
| 155 KB | schvaleni_us3_plochy_z18_z19_d_krecany.pdfvloženo: 05. 04. 2023, 08:04h | |
| 1.005 KB | us3_rumburk_hlavni_vykres.pdfvloženo: 04. 04. 2023, 12:41h | |
| 1 MB | us3_rumburk_koordinacni_vykres.pdfvloženo: 04. 04. 2023, 12:42h | |
| 4 MB | us3_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfvloženo: 04. 04. 2023, 12:43h | |
| 412 KB | us3_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfvloženo: 04. 04. 2023, 12:43h | |
| 4 MB | us3_rumburk_textova_cast.pdfvloženo: 04. 04. 2023, 12:43h | |
US - 02 PRO LOKALITY Z 24 ÚZEMNÍHO PLÁNU RUMBURK |
| 229 KB | schvaleni__us_2__plochy_rumburk_20_09_2023.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:28h | |
| 678 KB | us2_rumburk_hlavni_vykres.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:28h | |
| 751 KB | us2_rumburk_koordinacni_vykres.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:28h | |
| 2 MB | us2_rumburk_textova_cast.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:29h | |
| 285 KB | us2_rumburk_vykres_dopravni_a_technicke_infrastruktury.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:29h | |
| 16 MB | us2_rumburk_vykres_sirsich_vztahu.pdfvloženo: 21. 09. 2023, 14:29h | |